X3series
►产品描述
►技术规格
规格型号 | / | 1GLZ-200E | 1GLZ-230B |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3580×2200×2600 | 3580×2470×2600 |
配套动力标定功率 | kW | 73.5 | 73.5 |
配套动力结构型式 | / | 四缸直列水冷 | 四缸直列水冷 |
配套动力气缸数量 | / | 4 | 4 |
配套动力标定转速 | r/min | 2600 | 2600 |
作业幅宽 | cm | 200 | 230 |
变速箱档位数(前进/后退) | / | 3/3 | 3/3 |
整机质量 | kg | 1985 | 2010 |
作业小时生产率 | h㎡/h | 0.2~0.33 | 0.3~0.5 |
单位作业量燃油消耗量 | kg/h㎡ | ≤35 | ≤35 |
作业挡位 | / | 低速、标准 | 低速、标准 |
最小离地间隙 | mm | 320 | 320 |
旋耕装置联接方式 | / | 三点悬挂 | 三点悬挂 |
工作部件传动方式 | / | 侧边齿轮传动 | 侧边齿轮传动 |
发动机与离合器联接方式 | / | 皮带 | 皮带 |
制动器型式 | / | 摩擦片式 | 摩擦片式 |
刀辊总安装刀数 | 片 | 94 | 106 |
刀辊旋耕刀型号 | / | IT195 | IT195 |
轨距 | mm | 1200 | 1200 |
履带(节距×节数×宽) | mm | 90×51×400 | 90×51×400 |
※因产品配置差异或产品更新,产品参数略有不同,恕不另行通知。
►产品作业视频
联系我们
公司新闻
- 2021-02-22
- 2021-02-22
- 2019-12-20
- 2019-10-13